Kelas Pemula Mini
Putaran 3
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOY UMA BAKUL | 56 | Jantan | KANUSU | 121 | MBANJA ORU | KAMBUMORU |
| 2 | AMANAH ARUM | 28 | Betina | BELANG B. MONYET | 122 | ARUM GRUP | LAIHAU | |
| 3 | NONA | 97 | Betina | DRAGAM | 121 | EHB | LEWA | |
| 4 | KING FURIN | 65 | Jantan | KANUSU | 121 | DIEGO | LAIHAU | |
| 2 | 1 | SINAR UMARANDI | 1 | Jantan | NAPAS | 121 | MUSI (AK STABLE) | WATUMBELAR |
| 2 | PUTRI UMAKADAMBUNG | 21 | Betina | HITAM | 122 | VANO | KANGELI | |
| 3 | NONA MANIS | 30 | Betina | BULU MONYET | 122 | IRFAN | LAIHAU | |
| 4 | PINJAM ANA OM | 17 | Jantan | DRAGAM | 122 | AJAM | PRAIKAUKI | |
| 3 | 1 | BUKAN YANG ITU | 71 | Jantan | DRAGAM | 121 | ALKAS | KAWUNGGAR |
| 2 | RINTANGAN | 52 | Jantan | RAJAK | 120 | ABDON NDAKULARAK | NGGOA | |
| 3 | MBUHANG MAHAMU | 36 | Jantan | DRAGAM | 119 | ADRIANA | LAITENA | |
| 4 | RAMBU PAHOMBA | 26 | Betina | MERAH | 119 | TONO | KANGELI | |
| 4 | 1 | GAM PIERE | 92 | Jantan | NAPAS | 121 | KALUMBANG STABLE | TANARARA |
| 2 | LADY KEJORA | 64 | Betina | HITAM | 121 | U. WIN | LAITENA | |
| 3 | SARINA | 74 | Betina | DRAGAM | 122 | ESTO | KAMBUMORU | |
| 4 | GADIS KALENDI | 49 | Betina | RAJAK | 120 | UJE | KANGELI | |
| 5 | 1 | SENYUM RACUN | 83 | Betina | MERAH | 121 | R. PETA | LATALANYIR |
| 2 | OTUR PATARA | 106 | Jantan | NAPAS | 122 | REHAN | LEWA | |
| 3 | GADIS MANJA | 84 | Betina | MERAH | 121 | TRI VELIN | TANARARA | |
| 4 | RAMBU RITA | 60 | Betina | HITAM | 121 | JE.O | RITTA | |
| 6 | 1 | BAYANGKARA JR | 115 | Jantan | NAPAS | 122 | BPK GEDE HARIMBANA (KAPOLRES) | WAINGAPU |
| 2 | PUTRA TANALINGU | 14 | Jantan | DRAGAM | 122 | JUVEN DEDI H. | PRAIHAMBOLI | |
| 3 | PUTRI SENYATA | 24 | Betina | HITAM | 117 | TRY PUTRI | LAIHAU | |
| 4 | LI PAGOLU | 40 | Jantan | NAPAS | 120 | U. WILIAM | LAIHAU | |
| 7 | 1 | RAMBU ANAMAARI | 16 | Betina | NAPAS BLES | 122 | ALDO | WATUMBELAR |
| 2 | HAMU HADA | 80 | Betina | NAPAS | 119 | KEMBAR | LETIS | |
| 3 | RAMBU MATOLANG | 103 | Betina | MERAH | 122 | UT MATOLANG | KONDAMARA | |
| 4 | ANDA LI | 59 | Jantan | HITAM | 121 | GERSON | KANGELI | |
| 8 | 1 | PUTRI ANGKASA | 114 | Betina | HITAM | 121 | JESRI TATU RIDJA | BIDIPRAING |
| 2 | SWEET MEMORY | 102 | Betina | DRAGAM | 122 | KEVIN | LAITENA | |
| 3 | QUEEN RESTORASI | 98 | Betina | MERAH | 121 | EFLIN | LEWA | |
| 4 | BEUATY FULL RAIN | 94 | Betina | NAPAS BLES | 121 | KALUMBANG STABLE | TANARARA | |
| 9 | 1 | BERTEMAN | 57 | Jantan | NAPAS | 121 | MARCO | TANARARA |
| 2 | PERMATA EKSOTIC | 66 | Betina | MERAH | 121 | ROFAN | LAIHAU | |
| 3 | ADIRA | 77 | Betina | MERAH | 119 | JOIS | LAIHAU | |
| 4 | MEGA ARUM | 29 | Betina | NAPAS | 122 | ARUM GRUP | LAIHAU | |
| 10 | 1 | SELEMOR ATE | 42 | Jantan | DRAGAM | 120 | VITO | TANARARA |
| 2 | RAMBU LAKAROKU | 105 | Betina | HITAM | 122 | ANDRO | LAIHAU | |
| 3 | WARISAN | 63 | Jantan | HITAM | 121 | ANGGUN | LAITENA | |
| 4 | GADIS 70 | 33 | Betina | MERAH | 120 | ARKANA | LEWA | |
| 11 | 1 | LIPA NAMU | 110 | Jantan | RAJAK | 121 | U. ALVARO | KAMBUMORU |
| 2 | GER PONTA | 86 | Jantan | HITAM | 122 | UTR | LEWA | |
| 3 | BOY PRAIWALALA | 55 | Jantan | MERAH | 120 | ALFON | KAMBUMORU | |
| 4 | ANKA BEL | 5 | Betina | MERAH | 122 | R. LANDA | LAIHAU |
Kelas Pemula 1
Putaran 2
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NDAGARA EHI | 40 | Jantan | H MONYET | 126 | KARLOS | LAI HAU |
| 2 | GADIS LAIDAHAR | 35 | Betina | DRAGAM | 126 | U JUAN | LAIDAHAR | |
| 3 | BONANSA | 44 | Jantan | NAPAS B | 126 | UKA | KAWUNGGAR | |
| 4 | ANASA | 4 | Betina | B MONYET | 125 | ADI KIAN | KAWANGI | |
| 2 | 1 | RAMBU AYA | 33 | Betina | MERAH | 126 | DIKI P | KAWUNGGAR |
| 2 | RAMBU LA LATANG | 20 | Betina | B MONYET | 126 | U NAVIN | LAI HAU | |
| 3 | BIGMUS | 17 | Jantan | NAPAS | 126 | IKER | LAI HAU | |
| 4 | PUTRA UMA TUKA | 27 | Jantan | HITAM | 126 | ANDRE TARA | BIDI PRAING | |
| 3 | 1 | ASAM MANIS | 26 | Betina | NAPAS | 126 | U GIL | LAI TENA |
| 2 | QUEEN MATARAM | 67 | Betina | M | 126 | AKBP.DR GEDE HARIMBAWA | WGP | |
| 3 | SNIPER | 66 | Jantan | MERAH | 126 | MARTEN | LEWA | |
| 4 | TEBAR PESONA | 3 | Betina | RAJAK | 125 | ENDANG | BIDI PRAING | |
| 4 | 1 | LALIGA | 62 | Jantan | DRAGAM | 126 | ISE | TANARARA |
| 2 | PEVITA PIRST | 16 | Betina | H.MOYET | 126 | BLOK ANGKER GRUP | LEWA | |
| 3 | PRINCES PRAIKAUKI | 31 | Betina | RAJAK | 126 | REJA | KAMBUHAPANG | |
| 4 | RAMBU LETIS | 60 | Betina | NAPAS | 126 | U T ANAHILA | LAI HAU | |
| 5 | 1 | SNADOR | 55 | Jantan | MERAH | 126 | ALVANO T DUNNU | LAI HAU |
| 2 | VALCON | 30 | Jantan | NAPAS | 126 | KETLIN | KAMBATAWUNDUT | |
| 3 | GASS POOL | 24 | Betina | NAPAS | 126 | AGUSTINUS L | KAMBUMORU | |
| 4 | GADIS IMPIAN | 14 | Betina | B MONYET | 125 | REFAN | TANARARA | |
| 6 | 1 | GADIS IMPIAN | 21 | Betina | B MONYET | 126 | U NGENJU | LAI HAU |
| 2 | LAI GACCI | 52 | Jantan | KANUSU | 126 | EHB | LEWA | |
| 3 | ANA MAPANAMUNG | 8 | Jantan | MERAH | 126 | DEMUS | LAI HAU | |
| 4 | NUSA MESA | 32 | Jantan | MERAH | 126 | HILMI RAMADAN | BIDI PRAING | |
| 7 | 1 | PUTRI DAMAI | 28 | Betina | NAPAS | 126 | MAKOMBU | LAI HAU |
| 2 | SENJA | 13 | Betina | B MONYET | 126 | SUPRI | WATUNGUDU | |
| 3 | GETSEMANI | 45 | Jantan | MERAH | 126 | NANDITO | LAI KAMBELA | |
| 4 | GADIS TAMARA | 61 | Betina | DRAGAM | 126 | UDEN | LAI HAU | |
| 8 | 1 | PANGADANG KALEBI | 42 | Betina | MERAH | 126 | CANDRA | MONDULAMBI |
| 2 | MABUHANG | 49 | Jantan | NAPAS | 126 | U R JAWAMARA | LEWA | |
| 3 | SINAR RABUNI | 11 | Betina | GRAGAM | 126 | DIAS R | BIDI PRAING | |
| 4 | QUEEN XENA | 39 | Betina | NAPAS | 126 | ARI DONDU | LEWA | |
| 9 | 1 | RAMBU UMA RARA | 29 | Betina | KANUSU | 126 | ENGKI | LAAI HAU |
| 2 | RAMBU LAI TENA | 56 | Betina | H MONYET | 126 | UH | LAU HAU | |
| 3 | RATU KAMBARU | 38 | Betina | MERAH | 126 | FRANS MEKANIK | PRAIBAKUL | |
| 4 | PUTRA WAIMELI | 47 | Jantan | NAPAS | 126 | YONAS | LEWA | |
| 10 | 1 | GADIS DESA | 41 | Betina | H MONYET | 126 | ALVES | LAI HAU |
| 2 | MIMPI MANIS | 25 | Betina | DRAGAM | 126 | IFANDER | LAI TENA | |
| 3 | RAMBU LA PAU | 2 | Betina | H MONYET | 126 | ULO | LAI TENA | |
| 4 | CI KASIH | 5 | Betina | NAPAS | 126 | AGUNG | LAI TENA | |
| 11 | 1 | NONA TANJUNG | 9 | Betina | MERAH | 126 | DEMUS | LAI HAU |
| 2 | PUTRI PRAIMAJANGGA | 50 | Betina | NAPAS | 126 | ARKILES RONI | WATUNGUDU | |
| 3 | BUKIT LAI KAKANG | 43 | Jantan | MERAH | 125 | U WILI | LEWA | |
| 4 | RAMBU TARAMEHA | 63 | Betina | HITAM | 126 | AGUSTINUS K M | BIDI PRAING | |
| 12 | 1 | PESONA NUANSA | 7 | Jantan | MERAH | 126 | ARYAN | HALIKIR |
| 2 | RASTEL | 48 | Jantan | NAPAS | 126 | WILFRED | LEWA | |
| 3 | RAMBU PABUHANG | 6 | Betina | MERAH | 126 | DAUD ND. NGGABA | LAI TENA | |
| 4 | KING POLO | 34 | Jantan | DRAGAM | 126 | LUKEN | SUMBA BARAT | |
| 13 | 1 | QUEEN STARLA | 46 | Betina | NAPAS | 125 | U KRESPO | LAI HAU |
| 2 | CAHAYA UTARA | 12 | Betina | MERAH | 126 | U SAFIAN | LAI KERING | |
| 3 | QUEEN LESTARI | 37 | Betina | MERAH | 126 | DEMUS | LAI HAU |
Kelas D Mini
Putaran 2
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GADIS RIUNG | 24 | Betina | NAPAS | 122 | CHAE TANDA | KANGELI |
| 2 | QUEEN LS | 17 | Betina | DRAGAM | 121 | ERWIN T | WGP | |
| 3 | GADIS IMPIAN | 28 | Betina | MERAH | 119 | UNEL JR | LAITENA | |
| 4 | RAMBU LA AU | 23 | Betina | NAPAS | 122 | DIPTA | LAIKAMBELA | |
| 2 | 1 | QUEEN AM | 22 | Betina | DRAGAM | 122 | AUREL | LEWA |
| 2 | HAMU NDEWA | 6 | Jantan | ALBINO | 121 | BRAIAN | K WUNDUT | |
| 3 | SINAR MENTARI | 19 | Betina | NAPAS | 122 | ARJUNA | KONDAMARA | |
| 4 | ASHER | 14 | Jantan | MERAH | 120 | ARILKES | TANARARA | |
| 3 | 1 | WAIMARUNGA | 2 | Jantan | DRAGAM | 121 | YANUS W | WATUNGUDU |
| 2 | CHILD HUMBA | 10 | Jantan | RAJAK | 121 | RISTO | K WUNDUT | |
| 3 | BOY VILAGE | 11 | Jantan | MERAH | 121 | EBEN NUNU | BIDI PRAING | |
| 4 | ADE NONA | 7 | Betina | NAPAS | 121 | UNAM | LAI HAU | |
| 4 | 1 | PAAYING MAMILA | 25 | Jantan | HITAM | 122 | UMBU MEMA | KAMBATA WUNDUT |
| 2 | AIKANAWA | 1 | Jantan | HITAM | 121 | U EWU (AK STABEL) | WATUMBELAR | |
| 3 | RAMBU 55 | 27 | Betina | MERAH | 119 | RIAN AMA | LEWA | |
| 4 | GADIS MUNGIL | 26 | Betina | MERAH | 122 | BLESKI | LETIS | |
| 5 | 1 | HAMU AMANINYA | 8 | Jantan | KANGELI | 121 | REVAN | KANGELI |
| 2 | NDAPATANDANG | 20 | Jantan | H MONYET | 122 | UDUS | MONDU LAMBI | |
| 3 | HAMU NDABA | 12 | Jantan | NAPAS | 121 | EMANG | LAI HAU | |
| 6 | 1 | RAMBU KAMBATA | 9 | Betina | B MONYET | 121 | AGUS | LAI TENA |
| 2 | RAMBU PINDU WAI | 4 | Betina | NAPAS | 121 | KETUA PINTU AIR SUMTENG | SUMA TENGAH | |
| 3 | TALANGA LI HAMBU | 13 | Jantan | NAPAS | 120 | MEI | BIDI PRAING |
Kelas D
Putaran 2
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CLAVENSIA | 19 | Betina | RAJAK | 126 | UMBU HAMBA | KONDAMARA |
| 2 | BINTANG HARAPAN | 6 | Jantan | DRAGAM | 126 | UMBU HALANG | LAEHAU | |
| 3 | KAMBATA ANAKIALA | 23 | Jantan | MERAH | 126 | RAMBU MARAMBA HAU | WATUMBELA | |
| 4 | PALANG JOKER | 21 | Betina | HITAM | 126 | JM STABLE | HALIKIR | |
| 2 | 1 | LEKO LEKO | 18 | Jantan | MERAH | 126 | YUSUF MBILIYORA | LEWA |
| 2 | JELITA ALL STAR | 9 | Betina | MERAH | 126 | AHMAD HAMID | BIDI PRAING | |
| 3 | SOLUSI TERBAIK | 24 | Jantan | HITAM | 126 | NIGEL | LOLI | |
| 4 | NONA SABU | 5 | Betina | DAU | 126 | MONE RAJA | KANGELI | |
| 3 | 1 | INDAH PADA WAKTUNYA | 15 | Jantan | DRAGAM | 126 | UNE LAPU | TANA RARA |
| 2 | KABAR BAIK | 16 | Betina | NAPAS | 126 | UMBU ORI | LEWA | |
| 3 | GAS POOL | 2 | Jantan | DRAGAM | 126 | MEIBERTUS | LAEHAU | |
| 4 | RAMBU SEKSI | 3 | Betina | MERAH | 126 | ULON | BIDI PRAING | |
| 4 | 1 | TURUT LATIHAN | 11 | Jantan | HITAM | 125 | TOPAN | LEWA |
| 2 | PUTRA CAHAYA | 17 | Jantan | MERAH | 126 | YONAS | LEWA | |
| 3 | BUNGA MAWAR | 4 | Betina | HITAM | 126 | DARIUS | LAETENA | |
| 4 | NONA PREMAJANGGA | 1 | Betina | HITAM | 126 | YOHANA NGENJU | LAEHAU | |
| 5 | 1 | NDANYUNGGA AMAJALA | 20 | Jantan | HITAM | 126 | ANUGRAH | LEWA |
| 2 | NONA ZEO | 14 | Betina | NAPAS | 125 | UMBU MEA | LEWA | |
| 3 | LITLE THE BOY | 8 | Jantan | MERAH | 124 | GILDO LAWA | SUMBA BARAT |
Kelas E
Putaran 1
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BUKAN YANG INI | 23 | Betina | MERAH | 129 | YOHAN | KAMBUMORU |
| 2 | BUKAN HALANGAN | 16 | Jantan | HITAM | 131 | DERLI | BIDI PRAING | |
| 3 | RED RANGER | 22 | Jantan | NAPAS | 131 | DIDI | LAITENA | |
| 4 | ANUGERAH | 13 | Jantan | NAPAS | 131 | JEMS | LAIHAU | |
| 2 | 1 | RAMBU PAPALA | 11 | Betina | NAPAS | 131 | HENDRO | TANARARA |
| 2 | IDAMAN | 31 | Betina | BELANG MERAH | 131 | MARCIANO UT | WAIJELU | |
| 3 | RAMBU AZELEA | 28 | Betina | NAPAS | 131 | KEVIN | LAIHAU | |
| 4 | TUNAS PRAIWALALA | 18 | Jantan | RAJAK | 131 | JEMRIS | KAMBUMORU | |
| 3 | 1 | RAFIKA | 3 | Betina | NAPAS B | 131 | GERALD | LAITENA |
| 2 | RAHAYU | 20 | Betina | DRAGAM | 131 | GLEN TAMU AMA | LEWA | |
| 3 | PAYUNG MUDA | 1 | Jantan | MERAH | 130 | U. NAMUNG | LAIHAU | |
| 4 | LITLE STAR | 12 | Jantan | NAPAS | 131 | ROVIC | TANARARA | |
| 4 | 1 | SETIA KAWAN | 26 | Jantan | NAPAS | 129 | NANDO | LAIHAU |
| 2 | PESONA MALITI | 15 | Betina | RAJAK | 131 | UP | KONDAMARA | |
| 3 | DATARAN LEWA | 27 | Betina | DRAGAM | 129 | EHB | LEWA | |
| 4 | MATEO | 25 | Jantan | RAJAK | 129 | R. CLARA | LEWA | |
| 5 | 1 | KELILING KOTA | 2 | Jantan | NAPAS | 130 | RICHO | LAIHAU |
| 2 | NANO-NANO | 29 | Betina | BELANG MERAH | 131 | U. WANGGA | LEWA | |
| 3 | ERA LEKKE | 5 | Betina | NAPAS | 130 | BLOK ANGKER GRUP | LEWA | |
| 4 | RAMBU WANGGA | 34 | Betina | NAPAS | 131 | R. ONA ANAKIALA | WATUMBELAR | |
| 6 | 1 | NDA NGGARA EHI | 19 | Jantan | HITAM B MONYET | 131 | RITA | LAIHAU |
| 2 | MR. JACK | 24 | Jantan | KANUSU | 129 | STEPANUS H. BANJU | WATUNGUDU | |
| 3 | PUTRA MAURAT | 4 | Jantan | NAPAS | 129 | HIWA TARA AMAH | KAMBAT WUNDUT | |
| 4 | LOLIPOP | 17 | Betina | NAPAS | 131 | APLIANA TIMBA | LAIHAU | |
| 7 | 1 | PALUNGAN | 21 | Betina | HITAM | 131 | ENJELIKA BILIYORA | PARUNUNG |
| 2 | PADANG BULAN | 14 | Jantan | DRAGAM | 131 | ALDY WALI | KAMBAT WUNDUT | |
| 3 | MANGUMANG | 8 | Jantan | MERAH | 131 | ROJER | LAIHAU | |
| 4 | ARCA DIA | 30 | Betina | NAPAS | 130 | BENI | MATAWAI PAWALI | |
| 8 | 1 | QUEEN ROYALE | 6 | Betina | NAPAS | 131 | U. LONDUNG | LEWA |
| 2 | ATUNG MARADDA | 10 | Jantan | HITAM | 131 | MARINUS | LAITENA | |
| 3 | RINJUNG PAHAMU | 35 | Jantan | MERAH | 131 | DEMUS | LAIHAU | |
| 4 | NAMU ANGU | 9 | Jantan | NAPAS | 131 | ARON | LAIHAU | |
| 9 | 1 | RAIDER | 33 | Jantan | RAJAK | 130 | R. KUDU | LEWA |
| 2 | PUTRA LOVE | 7 | Jantan | NAPAS | 131 | ARUM GRUP | LAIHAU | |
| 3 | MARANGGA NDATA PINYA | 32 | Jantan | NAPAS BLES | 131 | MONE | LEWA |
Kelas C
Putaran 1
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GADISMAHONI | 3 | Betina | NAPAS | 130 | UMBUAMOR | MANDAWACU |
| 2 | PENDATANGBARU | 8 | Jantan | MERAH | 131 | UALDYRIHI | NGGOA | |
| 3 | KARISMA | 11 | Jantan | NAPAS | 131 | JOVANTRA | LEWA | |
| 4 | SANTIAGO | 13 | Jantan | MERAH | 131 | JIMY | TANARARA | |
| 2 | 1 | PUSPA | 5 | Betina | KANUSU | 131 | RAYNER | TANARARA |
| 2 | KEMBARJR | 16 | Betina | MERAH | 131 | RICHO | LEWA | |
| 3 | BINTANGBERKAT | 6 | Jantan | DRAGAM | 130 | EPI | LAIHAU | |
| 4 | SINARUMARANDI | 4 | Jantan | KANUSU | 131 | UDAM | WATUMBELAR | |
| 3 | 1 | GADISAYU | 17 | Betina | DAUK | 131 | QUEEN | LEWA |
| 2 | RAKILA | 1 | Betina | NAPAS | 130 | UMBUYERA(AKSTABLE) | WATUMBELAR | |
| 3 | BUKANPENONTON | 14 | Jantan | DAUK | 131 | YOHAN | WATUMBELAR | |
| 4 | KINGARTUR | 10 | Jantan | NAPAS | 131 | ANDRE | LEWA | |
| 4 | 1 | PUTRIBUNGSU | 15 | Betina | MERAH | 131 | BENYAMIN | KANGELI |
| 2 | PINGUAI | 9 | Jantan | MERAH | 131 | YOELDPANGGENGGI | KANGELI | |
| 3 | GADIS55 | 12 | Betina | NAPAS | 129 | RIANAMA | LEWA | |
| 4 | NDAPATODA | 7 | Jantan | MERAH | 131 | ADRIANUSRTANA | LAIKAMBELA | |
| 5 | 1 | TUNAS ANAKAPU | 2 | Jantan | NAPASB | 131 | UJIVON | BIDIPRAING |
| 2 | HAMULIPANGGAUL | 19 | Jantan | MERAH | 131 | USIUS | LEWA | |
| 3 | BOYTANAREWA | 18 | Jantan | HITAM | 131 | AKOAWANG | KAWUNGGAR |
Kelas B
Putaran 1
| REN | BAN | NAMA | NO | JK | WARNA | TINGGI | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ELSAMAR | 12 | Jantan | RAJAK | 136 | ALGA | LEWA |
| 2 | GADISH2 | 15 | Betina | NAPASKK | 136 | UMBUAY | BIDIPRAING | |
| 3 | CERITABARU | 10 | Jantan | NAPAS | 135 | CLERIN | LEWA | |
| 4 | QUEENUTAMA | 9 | Betina | NAPASB | 135 | YOHAN | KAMBUMORU | |
| 2 | 1 | PANGERAN | 17 | Jantan | NAPAS | 136 | UVIKY | BIDIPRAING |
| 2 | RAMBUMATOLANG | 1 | Betina | MERAH | 135 | ALKAS | LAIHAU | |
| 3 | PUTRAKAMBLIANG | 2 | Jantan | DRAGAM | 135 | ADRIANUSNDPRAING | KANGELI | |
| 4 | BARACK | 13 | Jantan | RAJAK | 136 | RAMBUSHINE | MANDAWACU | |
| 3 | 1 | KING88 | 18 | Jantan | NAPAS | 136 | UVIKY | BIDIPRAING |
| 2 | BINTANGHAURANI | 7 | Jantan | NAPAS | 135 | RNAYA | PRAIPAHA | |
| 3 | KARISMA | 6 | Jantan | MERAH | 135 | RELDON | NGGOA | |
| 4 | ANAVIRUH | 5 | Jantan | HITAM | 135 | RJASLEEN | LAIHAU | |
| 4 | 1 | HAMULIPANGGAUL | 19 | Jantan | DAUKHITAM | 136 | GIANDIVO | LAITENA |
| 2 | ANDALI | 4 | Jantan | HITAM | 135 | UEKLES | KAMBATAWUNDUT | |
| 3 | LIMANGGAWA | 11 | Jantan | NAPAS | 136 | UARSEN | LEWA | |
| 4 | FINISHSTRONG | 8 | Jantan | NAPAS | 135 | LUKE | SUMBABARAT | |
| 5 | 1 | GADISPEPUATU | 3 | Betina | HITAM | 131 | ALDYRIHI | NGGOA |
| 2 | ZERO42 | 14 | Jantan | DAUKHITAM | 136 | DIFTA | LEWA | |
| 3 | ANMAR | 16 | Jantan | NAPASB | 136 | LUDI | BIDIPRAING |